| Diesel | |||||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 1.9 TiD 16V | 120Hk | 150Hk | 280Nm | 350Nm | |
| 1.9 TiD 16V | 150Hk | 180Hk | 320Nm | 385Nm | |
| 1.9 TTID | 180Hk | 210Hk | 400Nm | 470Nm | |
| 2.2 TiD | 125Hk | 150Hk | 280Nm | 350Nm | |
| 3.0 TiD | 177Hk | 210Hk | 350Nm | 410Nm | |
| Benzin | |||||
| Hk | Hk | Fra | Til | ||
| 1.8T | 150Hk | 210Hk | 240Nm | 320Nm | |
| 1.8T | 175hk | 210Hk | 265nm | 320Nm | |
| 2.0T | 175hk | 210Hk | 265nm | 330Nm | |
| 2.3T | 185Hk | 210Hk | 310Nm | 330Nm | |
| 2.3T | 210Hk | 250Hk | 320Nm | 380Nm | |
| 2.3T | 250Hk | 285Hk | 350Nm | 410Nm | |
| 2.8T V6 | 250Hk | 300Hk | 330Nm | 475Nm | |
Ved Økotuning er effekt forøgelsen under 10% Xtra kræfter og brændstof besparelsen mellem 5-20% afhængigt af bil model
Alle priser er Inkl.Moms
